<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>MTB Team Texpa-Simplon News</title>
		<link>http://www.mtb-texpa-simplon.de/</link>
		<description>Alles aktuelle über das MTB Team Texpa-Simplon.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>MTB Team Texpa-Simplon News</title>
			<url>http://www.mtb-texpa-simplon.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.mtb-texpa-simplon.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Alles aktuelle über das MTB Team Texpa-Simplon.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 19:38:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Team TEXPA-SIMPLON – Alle drei Fahrer in den Top 6 beim 9. Schottener Vulkan Marathon</title>
			<link>http://www.mtb-texpa-simplon.de/news/race-news/news-detail/article//team-texpa-s-8.html</link>
			<description>Nach ihren Siegen auf der Lang- bzw. Mitteldistanz von 2011 gingen Christian Kreuchler und Michael...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach ihren Siegen auf der Lang- bzw. Mitteldistanz von 2011 gingen Christian Kreuchler und Michael Schuchardt diesmal beide auf der 106km Strecke an den Start, während Oliver Vonhausen die Mitteldistanz über 53km in Angriff nahm. <br /><br />Für Kreuchler und Schuchardt startete das Rennen gegen die starke nationale und vor allem holländische und dänische Konkurrenz um 10 Uhr mit dem ca. 10km langen Aufstieg zum Hoherodskopf. Dabei wurde gleich mal für ein hohes Tempo gesorgt, so dass sich eine 6er Spitzengruppe leicht absetzen konnte. Kreuchler und Schuchardt konnten hier gut mitmischen, wobei Kreuchler noch vor dem höchsten Punkt leichten Luftverlust am Hinterrad bemerkte und deswegen mehrmals zum Nachpumpen anhalten musste. Vorne wurde natürlich weiter Gas gegeben, so dass er&nbsp; den Anschluss verlor. Zwar schaffte er es, sich wieder etwas an die Spitze heranzuarbeiten, jedoch verhinderte die kräftezehrende Aufholjagd auf dem schnellen Kurs und weitere Pump-Stops eine bessere Platzierung. Am Ende finishte er etwas enttäuscht auf dem 6. Rang.<br /><br />Schuchardt konnte sich auf der ersten Runde ohne Probleme in der Spitzengruppe halten. Dann wurde diese aber bei der zweiten Auffahrt zum Hoherodskopf durch eine heftige Tempoverschärfung von Sören Nissen (Team corratec-Elettroveneta) gesprengt. Dieser konnte sich absetzen und seinen Vorsprung weiter ausbauen. Schuchardt musste nur den Holländer Bram Rood (mitzubishi...) und Stefan Danowski (Bergamont) etwas ziehen lassen und verwaltete seine Position bis ins Ziel. So konnte er am Ende auf einem guten vierten Platz über die Ziellinie fahren.<br /><br />Für Vonhausen stand „nur“ eine Runde an, das hieß also Vollgas von Beginn an. Er konnte dabei zunächst alle Tempoverschärfungen mitgehen. Auf den letzten steilen Metern des langen Anstiegs verlor er aber etwas den Anschluss und fünf Fahrer setzten sich leicht ab. Auf dem folgenden wurzeligen Singletrail nutzte er die Vorteile seines 29ers voll aus und schloss relativ leicht zu Spitze auf. Am letzten etwas längeren Anstieg forcierte er dann das Tempo, so dass sich die Gruppe auf sechs Mann reduzierte. Die Entscheidung brachten dann die steilen Rampen, wenige Kilometer vor dem Ziel. Hier wurde heftig attackiert und Vonhausen schaffte es, sich mit zwei Fahrern leicht abzusetzen. Am letzten Wiesenhang konnte er jedoch eine weitere Attacke seiner Begleiter nicht mehr parieren, sicherte sich aber am Ende den dritten Gesamtrang.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>MTB Texpa Simplon</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Christian Kreuchler</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Michael Schuchardt</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Oliver Vonhausen</category>
			<category>Top-News</category>
			<category>neu</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schneidawind gewinnt Würzburger Cross Country Abendrennen</title>
			<link>http://www.mtb-texpa-simplon.de/news/race-news/news-detail/article//schneidawind-6.html</link>
			<description>Am Sonntagnachmittag fand in Gerbrunn bei Würzburg zum 6. Mal das Würzburger Abendrennen statt, ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Sonntagnachmittag fand in Gerbrunn bei Würzburg zum 6. Mal das Würzburger Abendrennen statt, ein Crosscountry-Rennen mit einer knappen Stunde Renndauer auf sieben zu fahrenden Runden.<br />Der Gerbrunner Christian Schneidawind nutzte gerne die Gelegenheit so nahe vor der Haustüre starten zu können. Nach der Startrunde hatte sich um Schneidawind eine dreiköpfige Spitzengruppe gebildet. Am steilsten Anstieg der Strecke setzte sich der TEXPA-SIMPLON Biker von seinen beiden Verfolgern ab und fuhr bis ins Ziel ein souveränes Rennen und siegte verdient.<br />Am nächsten Wochenende steht für den Großteil des Teams die 12h Weltmeisterschaft in Weilheim im Viererteam auf dem Rennplan.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>MTB Texpa Simplon</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Christian Schneidawind</category>
			<category>Top-News</category>
			<category>neu</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Roland Golderer beim Heimrennen auf der Straße auf Platz 6</title>
			<link>http://www.mtb-texpa-simplon.de/news/race-news/news-detail/article//roland-golde-3.html</link>
			<description>TEXPA-SIMPLON Fahrer Roland Golderer platzierte sich bei seinem Rennen &quot;vor der Haustür&quot;...</description>
			<content:encoded><![CDATA[TEXPA-SIMPLON Fahrer Roland Golderer platzierte sich bei seinem Rennen &quot;vor der Haustür&quot; auf einem guten 6. Platz. Sieger wurde David Hesselbarth vor Patrick Nuber (Team Möbel Ehrmann) und Andreas Leppert, der ebenso wie der Sieger vom dominierenden Team Racing Students kommt. <br /><br />Sofort nach dem Start des Rennens über 25 Runden (100 Kilometer) übernahm Golderer die Führung des Rennens der Elite Fahrer und zog das Feld in die Länge. Allerdings stellte sich schon bald heraus, dass gegen die Übermacht der Racing Students Fahrer nicht viel auszurichten war: sie übernahmen mit etwa 8 Fahrern die Spitze, aus der sich dann letztendlich 3 Fahrer endgültig absetzen konnten. Genau den Moment verpasste Golderer.<br /><br />Nach zahllosen Attacken aus dem Verfolgerfeld heraus, bei denen er jedes Mal einen Racing Students Fahrer am Hinterrad hatte, gelang es ihm erst drei Runden vor Schluss zusammen mit Ries (Racing Students) und Bertschinger (Team Viner Donaueschingen) sich auf die direkte Verfolgung zu machen, um sich noch den 6. Platz zu sichern. <br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>MTB Texpa Simplon</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Roland Golderer</category>
			<category>Top-News</category>
			<category>neu</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Meisterschaft in Singen - Golderer fährt in die Top Ten</title>
			<link>http://www.mtb-texpa-simplon.de/news/race-news/news-detail/article//deutsche-mei.html</link>
			<description>Bei der deutschen Marathon-Meisterschaft in Singen mussten sich die  TEXPA-Simplon...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei der deutschen Marathon-Meisterschaft in Singen mussten sich die&nbsp; TEXPA-Simplon Fahrer&nbsp; in einem spannenden und harten Wettkampf gegen die gesamte deutsche Elite der Marathonspezialisten beweisen.&nbsp; Es galt 99 km und 2500 hm zu bewältigen. Nach dem schnellen Start bildete sich zunächst eine große Spitzengruppe, in der sich auch die TEXPA-Simplon Fahrer befanden. Als sich die Gruppe an einer Laufpassage teilte, setzten sich 10 Fahrer nach vorne ab. Hardter und Golderer versuchten am nächsten längeren Anstieg nach vorne zu fahren. Während es Roland schaffte, den Anschluss zur Spitze wieder herzustellen, musste Uwe kurz vorher Tempo rausnehmen und fiel wieder in die Verfolgergruppe zurück, wo sich auch Michael Schuchard befand. Christian Kreuchler hatte heute etwas Probleme und kämpfte lange Zeit alleine im Wind um den Anschluss an die Verfolgergruppe. Dies kostete ihn so viel Kraft, dass er schließlich das Rennen frühzeitig beenden musste. Ebenso Christian Schneidawind, der nach den guten Ergebnissen der letzten beiden Wochen heute einen ganz schlechten Tag erwischte. Oliver Vonhausen fuhr wieder ein solides Rennen und konnte am Ende auf einem guten 24. Platz das Rennen beenden.&nbsp; Das beste Ergebnis erreichte Roland, der sich lange in Der Spitze halten konnte und als 10 ins Ziel kam. Uwe kam immer besser ins Rennen und konnte zusammen mit Stefan Sahm (Team Bulls) und Matthias Prommer (Haico) noch ein gutes Stück nach vorne fahren und finishte kurz nach Roland auf Platz 12. Michael Schuchard&nbsp; konnte sich in der Verfolgergruppe behaupten und wurde 20.<br />Das Rennen gewann Markus Kaufmann&nbsp; (Centurion-Vaude), knapp vor Robert Mennen ( Topeak-Ergon). Dritter wurde Hannes Genze ( Multivan Merida)<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>MTB Texpa Simplon</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Christian Schneidawind</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Roland Golderer</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Uwe Hardter</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Christian Kreuchler</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Michael Schuchardt</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Oliver Vonhausen</category>
			<category>Top-News</category>
			<category>neu</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Roland Golderer und Uwe Hardter beim  Prix Europe Environnement in Thann</title>
			<link>http://www.mtb-texpa-simplon.de/news/race-news/news-detail/article//roland-golde-2.html</link>
			<description>Am 1. Mai fand im französischen Thann der 6e Prix Europe Environnement statt. Ein schweres...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 1. Mai fand im französischen Thann der 6e Prix Europe Environnement statt. Ein schweres Straßenrennen bei dem 132 km und 2500 hm zu bewältigen waren. Golderer und Hardter konnten sich dabei gut behaupten und waren beide in einer 14 Mann starken Spitzengruppe vertreten. Die entscheidende Attacke des späteren Siegers konnten die beiden nicht mitgehen und sparten sich so ihre Kräfte für die bevorstehende deutsche Meisterschaft. Hardter belegte Platz 10, Golderer kam kurz dahinter als 12 ins Ziel.<br />Der Argentinier Eduardo Sepulveda (Centre Mondial du Cyclisme) gewann das Rennen vor seinem Teamkollegen Natnael Berhane und dem Schweizer Simon Zahner (EKZ Racing Team)]]></content:encoded>
			<category>MTB Texpa Simplon</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Roland Golderer</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Uwe Hardter</category>
			<category>Top-News</category>
			<category>neu</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 23:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Golderer gewinnt das &quot;MTB Event Veringendorf</title>
			<link>http://www.mtb-texpa-simplon.de/news/race-news/news-detail/article//golderer-gew.html</link>
			<description>TEXPA-SIMPLON Teamfahrer Roland Golderer hat am Sonntag das 55 Kilometer (1100 Höhenmeter) lange...</description>
			<content:encoded><![CDATA[TEXPA-SIMPLON Teamfahrer Roland Golderer hat am Sonntag das 55 Kilometer (1100 Höhenmeter) lange Mountainbikerennen in Veringendorf (Kreis Sigmaringen) vor Daniel Aspacher und Matthias Pfrommer (beide HAICO Racing) gewonnen. <br /><br />Der Ellmendinger hatte das Rennen ganz bewusst als optimale Vorbereitung für die am 6. Mai in Singen/ Hohentwiel stattfindende Deutsche Mountainbike Marathon Meisterschaft ausgewählt, da die Strecke dort eine ganz ähnliche Charakteristik wie in Veringendorf aufweisen wird: immer wieder waren kurze, aber mitunter sehr knackige Anstiege zu bewältigen und zwischendurch musste man in den Flachpassagen ordentlich Druck machen. <br /><br />Im Laufe der ersten 15 Kilometer bildete sich eine etwa 10-köpfige Spitzengruppe, die Golderer im steilsten Teil der Strecke noch einmal auf 4 Fahrer reduzieren konnte. Da HAICO zu zweit vertreten waren, wurde bis etwa 8 Kilometer vor dem Ziel eher taktisch gefahren, bevor es zur Entscheidung kam. <br /><br />Golderer im Ziel über die entscheidende Attacke, die ihn zum Sieg führte: &quot;Ich wusste, dass ich Matthias (Pfrommer) noch vor der letzten Abfahrt hinunter ins Ziel distanzieren musste, um das Rennen hier zu gewinnen und so steigerte ich in einem kurzen Asphaltanstieg das Tempo, um dann im letzten längeren Anstieg über einen Wiesenweg noch einmal alles zu geben. Damit hatte ich mir 20 Sekunden Zeit geholt, die für den Sieg reichten&quot;. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>MTB Texpa Simplon</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Roland Golderer</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 23:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Marathon Riva del Garda - Schuchardt auf Platz 12 am Gardasee</title>
			<link>http://www.mtb-texpa-simplon.de/news/race-news/news-detail/article//marathon-riv.html</link>
			<description>Der Riva Bike Marathon zählt seit Jahren als das erste große europäische Marathon Highlight.Mit ca....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Riva Bike Marathon zählt seit Jahren als das erste große europäische Marathon Highlight.<br />Mit ca. 3000 Startern aus der ganzen Welt, sowie der Großteil der Weltelite, sind die vorderen Plätze heiß begehrt.<br />Mit dabei, vom Team TEXPA-SIMPLON, Michael Schuchardt. <br />Gleich nach dem sehr schnellen und äußerst nervösen Start über fünf Kilometer ging es in den ersten 1100 Höhenmeter Anstieg. Schuchardt reihte sich lange in der Verfolgungsgruppe um Huber, Lakata und Co. ein.<br />Aus Vorsicht für die vielen weiteren harten Kilometer nahm der SIMPLON Biker das Tempo nach etwa 500hm etwas raus und fuhr um Gesamtposition 18 in die Abfahrt. Leider verlor Schuchardt am Vorderrad Luft und versuchte sich bis zur Verpflegung zu retten. Dort reparierte er mit Pannenspray und CO² seinen Reifen. Von da an ging es sehr lange allein weiter, bis er von einer größeren Gruppe „verschluckt“ wurde. Es&nbsp; dauerte nicht lange und ein erneuter Plattfuß suchte ihn heim. Mit drei CO² Kartuschen rettete sich Schuchardt auf der Ronda Grande nach 85km, 2550hm in 3h36min, 12min hinter dem Sieger Hannes Genze (Multivan-Merida) ins Ziel.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>MTB Texpa Simplon</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Michael Schuchardt</category>
			<category>Top-News</category>
			<category>neu</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 23:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SKS-Bike Marathon in Sundern - Christian Kreuchler siegt auf der Mitteldistanz, Christian Schneidawind wird Dritter auf der Marathonrunde, Oli Vonhausen Fünfter</title>
			<link>http://www.mtb-texpa-simplon.de/news/race-news/news-detail/article//sks-bike-mar-1.html</link>
			<description>Bereits am Samstag starteten die beiden Würzburger Oliver Vonhausen  und Christian...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bereits am Samstag starteten die beiden Würzburger Oliver Vonhausen&nbsp; und Christian Schneidawind zusammen mit ihrem Teamkollegen Christian Kreuchler beim SKS Bike Marathon in Sundern. Wie die Woche zuvor beim Kellerwald Bike Marathon wartete auf das 1600Teilnehmer starke Fahrerfeld eine aufgeweichte und schwere Strecke. <br /><br />Christian Kreuchler hatte für sich am Samstag die Mitteldistanz mit 55km ausgewählt und fuhr somit vom Start weg&nbsp; auf Angriff. Schnell bildete sich eine vierköpfige Spitzengruppe, darin vertreten war auch Teamkollege Christian Schneidawind. Kurz vor Ende der ersten Runde konnten weitere vier Fahrer aufschließen und somit wurden die letzten Kilometer für Christian Kreuchler nochmals spannend, da er zuvor nur mit Fahrern&nbsp; unterwegs war, die die Langdistanz bestreiten wollten. Mit einer beherzten Attacke im letzten Anstieg sicherte er sich einen verdienten Sieg auf der Mitteldistanz.<br /><br />Für Schneidawind lief bis Kilometer 85 alles nach Plan. Zusammen mit dem späteren Sieger Ramses Bekkenk und dessen Teamkollegen Bram&nbsp; Rood hatten sich die drei vom Rest des Feldes abgesetzt und es sah nach einem spannenden Finale aus. Ein Plattfuß mit anschließendem Schlauchwechsel machte jedoch alle Siegchancen zunichte und Schneidawind finishte&nbsp; auf dem dritten Rang.<br /><br />Oliver Vonhausen fuhr von Beginn an ein kontrolliertes Rennen. Er setzte sich in der Verfolgergruppe fest und teilte sich seine Kräfte perfekt ein.&nbsp; Am Ende sprang für den „Neuen“ im Team TEXPA-Simplon ein starker fünfter Platz auf der Marathondistanz heraus.]]></content:encoded>
			<category>MTB Texpa Simplon</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Christian Schneidawind</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Christian Kreuchler</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Oliver Vonhausen</category>
			<category>Top-News</category>
			<category>neu</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 23:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kellerwald Marathon - Doppelsieg für Schuchardt und Schneidawind auf der Mittelstrecke - Golderer auf Platz 3 bei der Langdistanz</title>
			<link>http://www.mtb-texpa-simplon.de/news/race-news/news-detail/article//kellerwald-m.html</link>
			<description>Die TEXPA-SIMPLON Fahrer drückten dem 15. SKS-Kellerwald-Bikemarathon im nordhessischen Gilserberg...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die TEXPA-SIMPLON Fahrer drückten dem 15. SKS-Kellerwald-Bikemarathon im nordhessischen Gilserberg ihren Stempel auf. Michael Schuchardt gewann auf der Strecke über 80 Kilometer vor Teamkollege Christian Schneidawind,&nbsp; Roland Golderer platzierte sich auf der Langdistanz hinter dem Sieger Wolfgang Mayer (Firebike Drössiger) und Stefan Danowski (Bergamont) auf dem Podium.<br /><br />Die Strecke war durch recht viel Regen sehr aufgeweicht und dementsprechend äußerst kräftezehrend, vor allem die Abfahrten forderten höchste Konzentration. Einige der insgesamt 916 Starter mussten das Rennen durch Stürze frühzeitig aufgeben. Unbeeindruckt davon war das Team TEXPA-SIMPLON fast in kompletter Mannschaftsstärke an den Start gegangen und forcierte gleich im ersten Anstieg in Person von Christian Kreuchler und Schneidawind kräftig das Tempo, so dass es zur Bildung einer Spitzengruppe kam, in der sich außer den TEXPA-SIMPLON Jungs nur noch Wolfgang Mayer und Sascha Heinke (Firebike Drössiger) befanden. Lediglich Oliver Vonhausen hatte nicht seinen besten Tag und musste das Rennen nach gut der Hälfte der Distanz frühzeitig aufgeben.<br /><br />Eingangs der zweiten Runde kam es wieder zu einigen Tempoverschärfungen in der Spitze und zunächst musste Kreuchler abreissen lassen, bevor er in einer Abfahrt technische Probleme am Bike bekam und danach den Wettkampf aufgab. Kurz vor dem höchsten Punkt distanzierten Schneidawind, Schuchardt und Golderer die Fahrer Mayer und Heinke und fuhren als Trio vorneweg. Am Ziel war für Schuchardt und Schneidawind das Rennen vorbei und Golderer ging mit ordentlichem Vorsprung auf die letzten 40 Kilometer und gut 1000 Höhenmeter: leider reichte seine Kondtion nicht aus, das Ding durchzuziehen, und er musste im letzten längeren Anstieg die im Laufe der letzten Runde auf ihn aufgefahrenen Mayer und Danowski ziehen lassen.<br /><br /><strong><br />Uwe Hardter beim Uralan- Frühjahrsmarathon in Münsingen</strong><br /><br />Am Wochenende fand der Uralan Frühjahrsmarathon in Münsingen auf der schwäbischen Alb statt. Die Veranstaltung ist traditionell immer sehr stark besetzt und es sollte auch dieses Jahr wieder eine echte Standortbestimmung 2 Wochen vor der deutschen Meisterschaft werden. So war Uwe Hardter gut vorbereitet und sehr motiviert bei seinem Heimrennen gestartet.&nbsp; Die ersten 10 km konnte er sich mit großer Mühe in einer 12 Mann großen Spitzengruppe halten.&nbsp; Markus Kaufmann und Ruppert Palmberger vom Centurion Vaude Team erhöhten immer wieder&nbsp; das Tempo und konnten sich schließlich mit Tim Böhme (Bulls) und Steffen Thum(Ultra Sports Rose) absetzten. Uwe kämpfte in der Verfolgergruppe um einen Platz unter den ersten zehn, bis er nach etwa 25 km stürzte und sich eine starke Prellung zuzog. Er konnte das Rennen nicht beenden und auch&nbsp; der geplante Start beim Bundesligarennen am Sonntag war nicht möglich. Für den TEXPA-SIMPLON Fahrer kommt dieser Rückschlag kurz vor der DM ziemlich unpassend und die Enttäuschung ist entsprechend groß.<br /><br />Markus Kaufmann gewann das Rennen verdient vor Ruppert Palmberger und Steffen Thum. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>TexpaTeam -&gt; Christian Schneidawind</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Roland Golderer</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Uwe Hardter</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Christian Kreuchler</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Michael Schuchardt</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Oliver Vonhausen</category>
			<category>Top-News</category>
			<category>neu</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schuchardt siegt beim Kyffhäuser MTB Marathon und beim Bergzeitfahren in Breitungen - Schneidawind beim CityBike Marathon in München - Golderer auf der Straße in Trierweiler - Hardter beim CC-Einsatz in Hausach</title>
			<link>http://www.mtb-texpa-simplon.de/news/race-news/news-detail/article//schuchardt-s.html</link>
			<description>Erster Saisonsieg von Schuchardt beim Klassiker Kyffhäuser Mountainbike Marathon Seit nunmehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Erster Saisonsieg von Schuchardt beim Klassiker Kyffhäuser Mountainbike Marathon</strong>&nbsp;<br /><br />Seit nunmehr über 10 Jahren gehört der Kyffhäuser Marathon zu einer der ersten großen Highlights der Saison. Ca. 550 Starter fanden sich zu diesem Event in Bad Frankenhausen ein. Der Großteil wählte wie auch Schuchardt vom Team TEXPA SIMPLON die lange Runde, der zwei möglichen Distanzen. Gleich zu Beginn ging es fünf Kilometer flach, bis der erste Anstieg zu bewältigen war. Hier wurden auch die die ersten Attacken gestartet. Schuchardt hielt sich in jeder Phase des Rennens in der Spitzengruppe auf. Aufgrund der extrem schnellen „Drücker“ Strecke schafften es kleine Verfolgergruppen immer wieder aufzuschließen. Die Gruppe splittete sich nach 40 km in einer langen anspruchsvolleren Abfahrt. Schuchardt fuhr als erster in den längsten Anstieg des Tages, dicht gefolgt von Tom Ettlich. Beide Fahrer arbeiteten für die nächsten Kilometer gut zusammen. Trotz kleinerer Zwischenattacken konnte sich keiner der beiden absetzen. Die finale Entscheidung nach 65km und 1500hm sollte also in der letzten Abfahrt fallen. Wie schon vor 2 Jahren sprintete Schuchardt zuerst in die Abfahrt, holte die entscheidenden Sekunden raus und sicherte sich somit vor vielen Zuschauern den Sieg.<br />&nbsp;<br /><br /><strong>Schuchardt siegt auch beim 9. Werra Energie Pless Bergezeitfahren in Breitungen<br /></strong><br /><br />Wie schon im Vorjahr, ging Schuchardt vom Team TEXPA SIMPLON an den Start des sechs Kilometer langen Bergzeitfahrens im Thüringer Wald.<br /><br />Gestartet wurde in einem Abstand von 30 Sekunden. Als letzter der knapp 100 Starter ging Schuchardt auf die 350 Höhenmeter.<br /><br />Mit etwas schweren Beinen vom Vortag sollte dennoch eine vordere Platzierung herausspringen. Mit diesem Ziel und einem langen Sprint direkt nach dem Start, ging es in die erste steile Rampe hinein. Sehr konstant fuhr Schuchardt den Pless Berg hinauf und überholte immer wieder vor ihm liegende Fahrer.<br /><br />Nach den letzten steilen Metern und 17min40sek später, war es auch schon geschafft. Erneuter aber knapper Sieg am Pless Berg. <br /><br />&nbsp;<br /><br /><strong>Schneidawind beim City Bike Marathon in München am Start<br />&nbsp;<br /></strong><br />Als&nbsp; Einstieg in die „richtige“ MTB-Rennsaison wählte der TEXPA-SIMPLON Biker Christian Schneidawind, wie auch in den vergangenen Jahren, den City Bike Marathon in München.<br /><br />65 zumeist flache Kilometer mussten zurückgelegt werden. Nach hektischen 20km bildete sich am Fröttmanninger Berg eine 10köpfige Spitzengruppe, die bis fast zum Schluss zusammen blieb.<br /><br />Schneidawind ging gesundheitlich etwas angeschlagen in das Rennen und am Ende fehlten die letzten Kräfte für eine Topplatzierung. Mit Rang neun war der Rennauftakt somit nicht sehr erfreulich für den TEXPA-SIMPLON Biker.&nbsp; Jetzt heißt es wieder vollständig fit werden, um am nächsten Wochenende wieder ausgeruht in Münsingen am Start zu stehen.<br /><br />&nbsp;<br /><strong><br />Golderer auf der Straße in Trierweiler</strong><br /><br /><br />Beim &quot;SWT Radsportfestival&quot;, veranstaltet vom RV Schwalbe Trier, kam TEXPA-SIMPLON Teamfahrer Roland Golderer über einen Platz im großen Hauptfeld nicht hinaus. Entschieden wurde das Rennen nach harten Positionskämpfen im Massensprint vom Schweden Jonas Ljungblad (Team Differdange - Magic Sportfood.De) vor Thomas Schneider (Team Eddy Merckx-Indeland) und Patrick Nuber (Möbel Ehrmann).<br /><br />In jeder der 32 Runden (60,8 Kilometer) waren zwar 41 Höhenmeter zu bewältigen, dennoch konnte sich keine Gruppe entscheidend vom Feld absetzen, da die breiten Straßen immer gut einsehbar waren und das große Fahrerfeld so immer den Überblick hatte und die Ausreißer wieder einholen konnte.<br /><br />Auch Golderer befand sich 5 Runden vor Schluss zusammen mit 7 anderen starken Fahrern in einer aussichtsreichen Spitzengruppe, die allerdings auch wieder eingeholt wurde. Am Sprint beteiligte er sich dann nicht mehr.<br /><br />Nach drei Straßenrennen hintereinander geht der Ellmendinger am kommenden Sonntag an den Start des ersten langen Mountainbike Marathons in Deutschland, dem 120 Kilometer Rennen &quot;15. SKS Kellerwald Bikemarathon&quot; in Gilserberg.<br />&nbsp;<br /><br /><strong><br />Uwe Hardter beim Cross Country Einsatz in Hausach</strong><br /><br /><br />Uwe Hardter nutzte das Cross- Country Rennen im Schwarzwald, um schnelle Wettkampfkilometer auf technisch anspruchsvollem Terrain zu sammeln. Er musste aufgrund später Meldung als einer der letzten von 70 Teilnehmern auf den sehr verwinkelten und technisch recht anspruchsvollen Kurs gehen. Somit kam er als 60igster aus der kurzen Startloop. Er konnte sich zwar im Laufe des Rennens noch bis auf den 17 Platz nach vorne arbeiten, jedoch war die Form an diesem Tag nicht wie erhofft. Gewonnen wurde das Rennen von Heiko Gutmann (Team Rothaus Poison-Bikes) vor Tim Böhme (Team Bulls) und Matthias Pfrommer (Haico Racing). <br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>MTB Texpa Simplon</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Christian Schneidawind</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Roland Golderer</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Uwe Hardter</category>
			<category>TexpaTeam -&gt; Michael Schuchardt</category>
			<category>Top-News</category>
			<category>neu</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
